Planos De Saude em São Paulo - Medial Saúde
Medial Saúde, tabelas de preços, plano familiar e individual, hospitais, laboratórios, prazos de carências atendimento em São Paulo e Região Rede Nacional. |
|
|
Novidade: Plano Pleno Plus
Apartamento Hospitais Credenciados: PLENO PLUS
Hospital São Luiz - São Paulo (M), Hospital Nove de Julho - São Paulo (H) ,
Hospital Santa Catarina - São Paulo (H) Hospital e Mater. Santa Joana - São
Paulo (M)
Pro Matre Paulista - São Paulo (M), Hosp. Alvorada Moema - São Paulo (H/PS)
| Planos | Clássico | Clássico | Pleno | Pleno | Pleno | Ouro | Diamante | ||
| I | II | I | II | Plus | I | II | III | ||
| Idades | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
| 00 a 18 | 80,84 | 96,96 | 102,60 | 124,10 | 164,18 | 216,00 | 398,97 | 517,88 | 767,75 |
| 19 a 23 | 100,25 | 120,83 | 127,95 | 154,76 | 204,74 | 269,36 | 497,53 | 645,82 | 957,42 |
| 24 a 28 | 112,39 | 135,47 | 149,60 | 180,96 | 239,40 | 314,96 | 581,75 | 755,13 | 1.119,48 |
| 29 a 33 | 122,39 | 147,52 | 160,32 | 193,92 | 256,55 | 337,52 | 623,43 | 809,24 | 1.199,69 |
| 34 a 38 | 129,96 | 156,64 | 173,60 | 209,99 | 277,80 | 365,48 | 675,07 | 876,28 | 1.299,07 |
| 39 a 43 | 144,29 | 173,91 | 193,99 | 234,64 | 310,42 | 408,39 | 754,33 | 979,15 | 1.451,58 |
| 44 a 48 | 197,08 | 237,54 | 251,37 | 304,05 | 402,24 | 529,20 | 977,47 | 1.268,80 | 1.880,98 |
| 49 a 53 | 259,30 | 312,53 | 331,27 | 400,70 | 530,11 | 697,41 | 1.288,17 | 1.672,11 | 2.478,89 |
| 54 a 58 | 297,79 | 358,92 | 380,50 | 460,25 | 608,88 | 801,05 | 1.479,60 | 1.920,59 | 2.847,25 |
| 59 ou + | 482,49 | 581,54 | 615,39 | 744,37 | 984,76 | 1.295,56 | 2.393,00 | 3.106,23 | 4.604,95 |
| Reembolso consulta médica em consultório | |||||||||
| sem | sem | 24,00 | 48,00 | 48,00 | 96,00 | 144,00 | 192,00 | 240,00 | |
Obs: Pessoas menores de 16 anos: proposta e
declaração de saúde assinadas por seu representante legal.
Entre 17 e 21 anos: propostas assinadas pelo proponente titular
e seu representante legal.
| Planos | Clássico | Clássico | Pleno | Pleno | Pleno | Ouro | Diamante | ||
| I | II | I | II | Plus | I | II | III | ||
| Idades | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
| 00 a 18 | 78,03 | 94,05 | 99,52 | 120,38 | 159,26 | 209,52 | 387,00 | 502,34 | 744,71 |
| 19 a 23 | 97,24 | 117,21 | 124,11 | 150,12 | 198,60 | 261,28 | 482,60 | 626,44 | 928,70 |
| 24 a 28 | 109,02 | 131,40 | 145,12 | 175,53 | 232,22 | 305,51 | 564,29 | 732,48 | 1.085,89 |
| 29 a 33 | 118,72 | 143,09 | 155,51 | 188,11 | 248,86 | 327,40 | 604,73 | 784,96 | 1.163,70 |
| 34 a 38 | 126,06 | 151,95 | 168,40 | 203,69 | 269,47 | 354,52 | 654,82 | 849,99 | 1.260,10 |
| 39 a 43 | 139,96 | 168,69 | 188,17 | 227,60 | 301,11 | 396,14 | 731,70 | 949,78 | 1.408,03 |
| 44 a 48 | 191,17 | 230,42 | 243,83 | 294,93 | 390,18 | 513,32 | 948,14 | 1.230,74 | 1.824,55 |
| 49 a 53 | 251,52 | 303,15 | 321,33 | 388,68 | 514,20 | 676,49 | 1.249,53 | 1.621,95 | 2.404,52 |
| 54 a 58 | 288,85 | 348,15 | 369,08 | 446,44 | 590,61 | 777,02 | 1.435,21 | 1.862,97 | 2.761,84 |
| 59 ou + | 468,01 | 564,10 | 596,93 | 722,04 | 955,22 | 1.256,69 | 2.321,21 | 3.013,04 | 4.466,80 |
| *Usuário - É aquele incluído no mesmo plano do Titular - Preço por cada beneficiário | |||||||||
| Planos | Clássico | Clássico | Pleno | Pleno | Pleno | Ouro | Diamante | ||
| I | II | I | II | Plus | I | II | III | ||
| Idades | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
| 00 a 18 | 76,42 | 92,11 | 97,47 | 117,90 | 155,97 | 205,20 | 379,02 | 491,98 | 729,36 |
| 19 a 23 | 95,24 | 114,79 | 121,55 | 147,02 | 194,51 | 255,89 | 472,65 | 613,53 | 909,55 |
| 24 a 28 | 106,77 | 128,69 | 142,12 | 171,91 | 227,43 | 299,21 | 552,66 | 717,38 | 1.063,50 |
| 29 a 33 | 116,27 | 140,14 | 152,31 | 184,23 | 243,72 | 320,65 | 592,26 | 768,78 | 1.139,71 |
| 34 a 38 | 123,47 | 148,81 | 164,92 | 199,49 | 263,91 | 347,21 | 641,32 | 832,46 | 1.234,12 |
| 39 a 43 | 137,07 | 165,21 | 184,29 | 222,91 | 294,90 | 387,97 | 716,61 | 930,19 | 1.379,00 |
| 44 a 48 | 187,23 | 225,66 | 238,80 | 288,85 | 382,13 | 502,74 | 928,59 | 1.205,36 | 1.786,93 |
| 49 a 53 | 246,33 | 296,90 | 314,71 | 380,67 | 503,60 | 662,54 | 1.223,77 | 1.588,51 | 2.354,94 |
| 54 a 58 | 282,90 | 340,97 | 361,47 | 437,23 | 578,44 | 761,00 | 1.405,62 | 1.824,56 | 2.704,89 |
| 59 ou + | 458,36 | 552,46 | 584,62 | 707,15 | 935,52 | 1.230,78 | 2.273,35 | 2.950,92 | 4.374,70 |
| *Casal - Marido e mulher ou companheira ou irmão e irmã - Preço por cada beneficiário | |||||||||
| Planos | Clássico | Clássico | Pleno | Pleno | Pleno | Ouro | Diamante | ||
| I | II | I | II | Plus | I | II | III | ||
| Idades | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
| 00 a 18 | 72,40 | 87,26 | 92,34 | 111,69 | 147,76 | 194,40 | 359,07 | 466,09 | 690,97 |
| 19 a 23 | 90,23 | 108,75 | 115,15 | 139,29 | 184,27 | 242,43 | 447,78 | 581,24 | 861,68 |
| 24 a 28 | 101,15 | 121,92 | 134,64 | 162,86 | 215,46 | 283,46 | 523,57 | 679,62 | 1.007,53 |
| 29 a 33 | 110,15 | 132,77 | 144,29 | 174,53 | 230,90 | 303,77 | 561,09 | 728,32 | 1.079,72 |
| 34 a 38 | 116,97 | 140,98 | 156,24 | 188,99 | 250,02 | 328,93 | 607,57 | 788,65 | 1.169,17 |
| 39 a 43 | 129,86 | 156,52 | 174,59 | 211,18 | 279,38 | 367,55 | 678,89 | 881,24 | 1.306,42 |
| 44 a 48 | 177,37 | 213,79 | 226,23 | 273,65 | 362,02 | 476,28 | 879,72 | 1.141,92 | 1.692,88 |
| 49 a 53 | 233,37 | 281,27 | 298,14 | 360,63 | 477,09 | 627,67 | 1.159,36 | 1.504,90 | 2.231,00 |
| 54 a 58 | 268,01 | 323,03 | 342,45 | 414,22 | 547,99 | 720,94 | 1.331,64 | 1.728,53 | 2.562,53 |
| 59 ou + | 434,24 | 523,39 | 553,85 | 669,93 | 886,28 | 1.166,00 | 2.153,70 | 2.795,60 | 4.144,45 |
| *Casal - Marido e mulher ou companheira ou
irmão e irmã - Preço por cada beneficiário **Usuário - É aquele incluído no mesmo plano do casal. |
|||||||||
| Planos | Clássico | Clássico | Pleno | Pleno | Pleno | Ouro | Diamante | ||
| I | II | I | II | Plus | I | II | III | ||
| Idades | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
| 00 a 18 | 68,38 | 82,41 | 87,21 | 105,49 | 139,55 | 183,60 | 339,12 | 440,20 | 652,58 |
| 19 a 23 | 85,21 | 102,71 | 108,75 | 131,55 | 174,03 | 228,96 | 422,90 | 548,95 | 813,81 |
| 24 a 28 | 95,53 | 115,15 | 127,16 | 153,81 | 203,49 | 267,71 | 494,48 | 641,86 | 951,56 |
| 29 a 33 | 104,03 | 125,39 | 136,28 | 164,84 | 218,07 | 286,89 | 529,92 | 687,86 | 1.019,74 |
| 34 a 38 | 110,47 | 133,15 | 147,56 | 178,49 | 236,13 | 310,66 | 573,81 | 744,84 | 1.104,21 |
| 39 a 43 | 122,64 | 147,82 | 164,89 | 199,45 | 263,86 | 347,13 | 641,18 | 832,28 | 1.233,84 |
| 44 a 48 | 167,52 | 201,91 | 213,66 | 258,44 | 341,91 | 449,82 | 830,85 | 1.078,48 | 1.598,83 |
| 49 a 53 | 220,40 | 265,65 | 281,58 | 340,60 | 450,59 | 592,80 | 1.094,95 | 1.421,30 | 2.107,05 |
| 54 a 58 | 253,12 | 305,08 | 323,42 | 391,21 | 517,55 | 680,89 | 1.257,66 | 1.632,50 | 2.420,17 |
| 59 ou + | 410,12 | 494,31 | 523,08 | 632,71 | 837,04 | 1.101,23 | 2.034,05 | 2.640,29 | 3.914,20 |
| *Casal - Marido e mulher ou companheira ou
irmão e irmã - Preço por cada beneficiário **Usuário - É aquele incluído no mesmo plano do casal. |
|||||||||
Tabelas de Preços de outros Planos de Saúde
Medial | Serma
Vip System | Planos De Saude
Apartir do Pleno I Atendimento Nacional: Acre, Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, Rondônia, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe, Tocantins.
| CLÁSSICO I | ||
| Centros Médicos Alvorada | ||
| Carlos Gomes Santo Amaro | Zona Oeste Lapa | |
| Criança Sato André | Brigadeiro Jardim Paulista | |
| Mulher Santo Amaro | Conceição Vila Guarani | |
| São Bernardo Jardim do Mar | Santo André Jardim | |
| São Miguel Vila Americana | Osasco Centro | |
| Zona Norte Santana | São Bernardo II Centro | |
| Zona Leste Belém | ||
| LEGENDA: Hospitais H, Maternidade M, Pronto Socorros PS | ||
| API Assistência Psiquiátrica Integrada - São Paulo | H | |
| Casa de Saúde Santa Marcelina - São Paulo | H/M/PS | |
| Clinica Maia - Taboão da Serra | H | |
| Emed Serviços Médicos Hospitalares - Caieiras | H/M/PS | |
| Hospital Albert Sabin - São Paulo | H/M/PS | |
| Hospital Avicena - São Paulo | H/PS | |
| Hospital Bom Clima - Guarulhos | H/M/PS | |
| Hospital Central de Guaianazes - São Paulo | H/M/PS | |
| Hospital da Penha - São Paulo | H/M/PS | |
| Hospital e Maternidade Santo Expedito - São Paulo | H/M/PS | |
| Hospital e Maternidade Alvorada Santo Amaro - São Paulo | M | |
| Hospital e Maternidade Central - São Caetano do Sul | H/M/PS | |
| Hospital e Maternidade Cruzeiro do Sul - Osasco | H/M/PS | |
| Hospital e Maternidade Santa Marina - São Paulo | M | |
| Hospital e Maternidade São Camilo Ipiranga - São Paulo | M | |
| Hospital e Maternidade São Miguel - São Paulo | H/M/PS | |
| Hospital e Maternidade Santo André - Santo André | PS | |
| Hospital Imaculada Conceição - Mauá | H/M/PS | |
| Hospital Neomater - São Bernardo do Campo | M/PS | |
| Hospital Presidente - São Paulo | H/PS | |
| Hospital Pro Mater Sto Antônio F. de Vasconcelos | H/M/PS | |
| Hospital Ribeirão Pires - Ribeirão Pires | H/M/PS | |
| Hospital San Paolo Santana - São Paulo | H/M/PS | |
| Hospital São Bernardo - São Bernardo do Campo | H/PS | |
| Hospital São Lucas - Diadema | H/M/PS | |
| Hospitalis Núcleo Hospital de Barueri - Barueri | H/M/PS | |
| Maternidade do Brás - São Paulo | M | |
| Policlínica Santa Cruz Embu-Guaçu | M | |
| Pronto-Socorro Alvorada Sto. Amaro - São Paulo | PS | |
| Hospital Alpha Med - Carapicuíba | H/M/PS | |
| Hospital e Maternidade Nova Vida - Itapevi | H/M/PS | |
| Hospital Carlos Chagas - São Paulo | H | |
| Casa de Saúde e Maternidade Santana - Mogi das Cruzes | H/M/PS | |
| Hospital e Maternidade Mogi Dor - Mogi das Cruzes | H/M/PS | |
| Hospital e Maternidade Montreal - Osasco | H/M/PS | |
| Hospital Panamericano - São Paulo | H/PS | |
| H. e M. Beneficência Portuguesa de Santo André | H/M/PS | |
| H. e M. Saúde São Bernardo - S. B. do Campo | H/M/PS | |
| Hospital Neomater - São Bernardo do Campo | H/M/PS | |
| H. Nsa Senhora de Fátima Beneficência Portuguesa SCS - S. C. do Sul | H/M/PS | |
| Casa de Saúde Vila Matilde - São Paulo | H/M/PS | |
| Complexo Hospitalar Paulista - São Paulo | H/PS | |
| Hosp. Dom Antônio Alvarenga Clínica Infantil do Ipiranga - São Paulo | H/PS | |
| Hospital e Maternidade Casa Verde - São Paulo | PS | |
| Hospital e Maternidade Paranaguá - São Paulo | PS | |
| Hospital e Pronto-Socorro Portinari - São Paulo | PS | |
| Hospital Nipo Brasileiro São Paulo | PS | |
| Hospital Sasmem - São Paulo | H/M/PS | |
| Previna Diagnósticos Médicos - São Paulo | PS | |
| Serra Mayor - São Paulo | PS | |
| Hospital e Maternidade Campos Sales - Suzano | H/M/PS | |
| Centro Médico Family - Taboão da Serra | H/M/PS | |
| PRINCIPAIS SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS E CLINICAS - CLÁSSICO I | ||
| Laboratório Endomed | Carlos Gomes Santo Amaro | |
| Mello Centro de Diagnóstico | Criança Sato André | |
| Centro de Patologia Clínica Campana | Mulher Santo Amaro | |
| Rhesus Medicina Auxiliar | Osasco Centro | |
| Tecnolab | São Miguel Vila Americana | |
| Nasa Laboratório Bioclinico | Zona Norte Santana | |
| Almed Serviços Médicos | Zona Oeste Lapa | |
| Cadi Centro de Análises Clinicas e Diagósticos | Brigadeiro Jardim Paulista | |
| Cedac Centro de Diagnósticos e Análises Clinicas | Conceição Vila Guarani | |
| Laboratório Biogênese Analises Clinicas | Santo André Jardim | |
| Laboratório Laborhclin | S. Bernardo Jardim do Mar | |
| Unid Unidade Integrada de Diagnósticos | São Bernardo II Centro | |
| Zona Leste Belém | ||
| CLÁSSICO II - Além dos acima + | ||
| Hospital Alvorada Moema - São Paulo | H/PS | |
| Hospital Bandeirantes - São Paulo | H/PS | |
| Hospital e Maternidade São Camilo Ipiranga - São Paulo | H/M/PS | |
| PLENO I - Além dos acima + | ||
| Hospital América - Mauá | H/M/PS | |
| Hospital Santa Cruz - São Paulo | H/PS | |
| Hospital e Maternidade Sino Brasileiro - Osasco | H/M/PS | |
| Hospital Dr. Cristóvão da Gama - Santo André | H/M/PS | |
| Hospital e Maternidade Bartira - Santo André | H/M/PS | |
| Hospital e Maternidade Assunção - São B. do Campo | H/M/PS | |
| Hospital Ifor - São Bernardo do Campo | H/PS | |
| Hospital Beneficente São Caetano - São C. do Sul | H/M/PS | |
| CEMA Hospital Especializado - São Paulo | H/PS | |
| Clinica Infantil Santa Isabella - São Paulo | PS | |
| Fundação Faculdade de Medicina - São Paulo | H | |
| Hospital A.C. Camargo - São Paulo | H | |
| Hospital do Sepaco - São Paulo | H/M | |
| Hospital e Maternidade Paranaguá - São Paulo | H/M | |
| Hospital e Maternidade Santa Marina - São Paulo | H/M/PS | |
| Hospital e Maternidade São Cristóvão - São Paulo | H/M/PS | |
| Hospital Metropolitano - São Paulo | H/M/PS | |
| Hospital Nipo Brasileiro - São Paulo | H/M/PS | |
| Hospital Nossa Senhora de Lourdes - São Paulo | H/PS | |
| Mat. e Hosp da Criança Grupo Nossa Senhora de Lourdes - São Paulo | M/PS | |
| PRINCIPAIS SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS E CLINICAS - PLENO I | ||
| Lavoisier Medicina Diagnóstica | Endoclinica São Paulo | |
| PLENO II - Além dos acima + | ||
| Hospital e Maternidade Santa Joana - São Paulo | M | |
| Pró Matre Paulista - São Paulo | M | |
| PRINCIPAIS SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS E CLINICAS - PLENO II | ||
| Laboratório de Analises Clinicas Vital Brasil | Laboratório Delboni Auriemo | |
| Laboratório Médico Durval Rosa Borges | Pronto Baby | |
| UCD Ultra-sonografia Centro de Diagnóstico | SAE Laboratório Médico | |
| OURO - Além dos acima + | ||
| Hospital São Luiz - São Paulo | H/M/PS | |
| Hospital Santa Rita - São Paulo | H/PS | |
| Hospital Samaritano - São Paulo | H/PS | |
| Hospital Nove de Julho - São Paulo | H/PS | |
| Incor - São Paulo | H | |
| Hospital e Maternidade Brasil - Santo André | H/M/PS | |
| Hospital e Maternidade São José do ABC - Santo André | H/M/PS | |
| Fundação Oswaldo Ramos Hospital do Rim - São Paulo | H | |
| Hospital Alemão Oswaldo Cruz - São Paulo | H | |
| Hospital Dia Fleury - São Paulo | H | |
| Hospital e Maternidade São Camilo - São Paulo | H/M/PS | |
| Hospital Santa Catarina - São Paulo | H/M/PS | |
| Hospital São Luiz Unidade Morumbi - São Paulo | H/PS | |
| Pronto-Atendimento Bandeira Paulista - São Paulo | PS | |
| Pronto-Socorro Infantil Adulto Samaro - São Paulo | PS | |
| Pronto-Socorro Infantil Sabará - São Paulo | PS | |
| PRINCIPAIS SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS E CLINICAS - OURO | ||
| CDB Centro de Diagnósticos Brasil | Celac | |
| Cura Centro de Ultra-sonografia e Radiologia | Clinica Schmilevitch | |
| URP Diagnóstico Médico | ||
| DIAMANTE I, II E III - Além de todos os acima + | ||
| Hospital do Coração - São Paulo | H | |
| Hospital Albert Einstein - São Paulo | H/M | |
| Hospital Sírio Libanês - São Paulo | H | |
| PRINCIPAIS SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS E CLINICAS - DIAMANTE I, II E III | ||
| Laboratório Fleury | ||
| Sujeita a alterações por parte da operadora sem prévio aviso | ||
O plano de saúde que vai cobrir seus clientes de diferenciais.
- Central de Atendimento 24 horas.
- 42 anos de experiência no mercado.
- Atendimento nacional*.
- Ampla rede de consultórios, clínicas, hospitais e laboratórios.
- 03 Hospitais próprios, 13 Centros Médicos e 1 Pronto-Socorro.
- Melhores condições de reembolso*.
- Central de Atendimento 24h
- Consulta à rede credenciada via Internet.
- Cobertura para fonoaudiologia, acupuntura, homeopatia, fisioterapia,
psicoterapia, AIDS, psiquiatria, entre outros**
- Exames especiais com liberação de senha por telefone e/ou fax.
- Programa de Medicina Preventiva.
- Centro Médico Brigadeiro: Av. Brigadeiro Luis Antônio,
3840. Tel.: 2103-0600
- Centro Médico Zona Oeste: Rua Clélia,336. Tel.: 2185-0450
- Centro Médico São Miguel: Av. Pires do Rio, 449. Tel.: 2185-0250
- Centro Médico da Mulher: Av. Washington Luís, 177. Tel.: 2134-0900
- Centro Médico Santo André: Rua das Figueiras, 291. Tel.: 2171-3050
- Centro Médico Zona Norte: Rua Ezequiel Freire, 432. Tel.: 2185-0400
- Centro Médico São Bernardo: Av. Lucas Nogueira Garcez, 607. Tel.: 2173-3050
- Centro Médico São Bernardo II: Av. Rio Branco, 401 - Centro. Tel.: 2135-8950
- Centro Médico da Criança: Av. Adolfo Pinheiro, 1641 - Santo Amaro. Tel.:
3572-7500
- Centro Médico Zona Leste: Rua Serra de Jairé, 282. Tel.: 2185-0350
- Centro Médico Carlos Gomes: Rua Carlos Gomes, 661. Tel.: 2103-0900
- Centro Médico Osasco: Av. dos Autonomistas, 3086. Tel.: 2185-0100
- Centro Médico Conceição: Rua Guatapará, 179 - Vila Guarani. Tel.:
2131-7350
- Hospital Alvorada Moema: Av. Ministro Gabriel de Resende
Passos, 550. Tel.: 2186-9900
- Hospital e Maternidade Alvorada Santo Amaro: Rua Barrão do Rio Branco, 555.
Tel.: 2185-0500
- Hospital Alvorada Chácara Flora (Hospital Alvorada Unidade de Reabilitação):
Rua Guilherme Asbahr Neto, 438. Tel.: 2185-0300
Tanto aqui quanto lá, saúde não vai faltar.
Reembolso
A partir do plano Pleno I você já pode contar com o sistema de reembolso das
despesas com atendimentos eletivos e de urgência e/ou emergência. Veja abaixo
alguns exemplos de reembolso das despesas em reais de procedimentos ocorridos em
regime Ambulatorial.
| Procedimentos | Pleno I | Pleno II | Ouro | Diamante I | Diamante II | Diamante III |
| Consulta Médica | 24,00 | 48,00 | 96,00 | 144,00 | 192,00 | 240,00 |
| Hemograma Completo | 9,00 | 9,00 | 18,00 | 27,00 | 36,00 | 45,00 |
| Eletrocardiograma | 13,50 | 13,50 | 27,00 | 40,50 | 54,00 | 67,50 |
| Endoscopia Digestiva | 72,00 | 72,00 | 144,00 | 216,00 | 288,00 | 360,00 |
| Ultra-som Pélvico | 31,50 | 31,50 | 63,00 | 94,50 | 126,00 | 157,50 |
| Ultra-som Obstétrico | 42,00 | 42,00 | 84,00 | 126,00 | 168,00 | 210,00 |
| Tomografia de Crânio | 223,50 | 223,50 | 447,00 | 669,00 | 894,00 | 1.117,50 |
| Ressonância Magnética de Crânio | 437,40 | 437,40 | 874,80 | 1.312,20 | 1.749,60 | 2.187,00 |
| Raio X de Tórax | 12,60 | 12,60 | 25,20 | 37,80 | 50,40 | 63,00 |
Medial Saúde. Pensando em você a cada instante.
Carências: é assegurada a utilização do plano de saúde após o cumprimento dos prazos de carências, contadas a partir da data de inicio da vigência individual de cada usuário. Veja a seguir as especificações das coberturas asseguradas pela Medial Saúde por alínea de carência.
Em caso de declaração positiva de doença(s) e/ou lesão(ões) preexistente(s) poderá ser aplicada Cobertura Parcial Temporária de 24 (vinte e quatro) meses, ou agravo (acréscimo pecuniário) ao valor da Taxa Mensal de Manutenção, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, em contraprestação pelo atendimento de doença(s) e/ou lesão(ões) preexistente(s) respeitando as carências das alíneas (A a H).
INFORMAÇÕES IMPORTANTES - REDUÇÃO DE CARÊNCIAS
Proponentes oriundos de planos individuais ou empresariais desde que:
a. O tipo de segmentação seja similar ao da Medial Saúde, ou seja,
ambulatorial + hospitalar com obstetrícia;
b. Proponentes tenham no máximo 59 anos, 11 meses e 29 dias;
c. Apresentem a seguinte documentação comprobatória;
- Propostas oriundas de planos Pessoa Física: cópia da apólice ou proposta do
plano de saúde e os 3 últimos comprovantes de pagamento,
- Propostas oriundas de planos Empresariais: carta da empresa contendo nome da
Operadora, tipo de acomodação, tipo de segmentação, período de permanência
no plano;
d. A data do pagamento da ultima mensalidade do plano anterior não seja
superior a 60 (sessenta) dias.
NÃO HAVERÁ REDUÇÃO NO PRAZO DE CARÊNCIA PARA:
1. Os usuários oriundos de planos não regulamentados, ou seja, adquiridos
antes de 02/01/1999. Deverão cumprir obrigatoriamente carências para novas
coberturas;
2. Partos a termo e Doenças e/ou Lesões preexistentes.
Obs: Pessoas menores de 16 anos: proposta e
declaração de saúde assinadas por seu representante legal.
Entre 17 e 21 anos: propostas assinadas pelo proponente titular
e seu representante legal.
Para novos contratos da Medial Saúde, será necessária Avaliação
Médica nas situações abaixo relacionadas:
- Proponentes menores de 02 anos, quando titulares do plano;
- Proponentes com idade de 03 a 17 anos, que possuam (sim) na Declaração de Saúde;
- Proponentes com idade acima de 60 anos.
Hospitais no ABC - Santo André Hospital das
Nações, Bartira, Hospital Jardim, Hospital São José do ABC, Hospital Saúde
de Santo André, Apartir do Pleno I Hospital e M.
Dr. Cristóvão da Gama em Santo André., Beneficência Portuguesa, (somente a
partir do Clássico I ) Hospital Brasil somente a partir do plano Ouro,
São Bernardo do Campo: Pleno I Hosp Assunção,
Pleno I Hosp Rudge Ramos, H e Mat SBC, H Neomater, Ifor,
São Caetano do Sul H S.C Sul Central, H Nossa Senhora de Fátima,
Guarulhos: H Carlos Chagas.
Benefícios Medial Saúde
* Reembolso a partir do plano, pleno I
* Central de atendimento 24 Horas
* Centros Médicos com estrutura para realização de consultas e
exames no mesmo local
* Cobertura para fonoaudióloga, acunputura e homeopatia
* Exames especiais com liberação de senha por
telefone
* Reembolso consultas fora da rede credenciada
* Estuda a redução de carências de outros Planos
* Planos de acordo com as normas da ANS { AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE }, e
Lei 9656/98
* Preços especiais para Plano Familiar no mínimo 03 Beneficiários, e
Plano Empresa a partir de 05 Vidas.
Prazos de Carências Resumo:
24 hs Acidentes pessoais. urgências e/ou Emergências, conforme
resolução 13 do CONSU.
30 Dias Consultas Médicas e exames complementares básicos(análises
clínicas, radiologia convencional, eletrocardiografia convencional),
respeitando o disposto nas análises seguintes.
90 Dias Fisioterapia, ambulatorial, fonoaudióloga
(limitado a 40 sessões ao ano por usuário), ultrassonagrafia simples,
endoscopia digestiva, mamografia, audiometria, impedanciometrias e pequenos
procedimentos ambulatoriais.
180 Dias Exames e tratamentos especiais: desintometria ósseas.
ecocardiografias, eletrocardiografias dinâmicas ( M.A.P.A e holter),exames
oftamólgicos especiais, exames otorrinos especiais,ultrassonagrafia colorida
e com Doppler, acupuntura, ressonância magnética, tomografia computadorizada,
eletroneuromiografia, quimioterapia, radioterapia (etc...)
180 Dias Internação e Cirurgia
300 Dias Parto
24 Meses Lesões e Doenças Pré- existente
Documentos necessário para compra da Carência:
Pessoa Física: Comprovante dos 3 últimos meses pagos com autenticação
mecânica, xerox da carteirinha do plano atual comprovante de início da vigência
do plano mais padrão de conforto.
Pessoa Jurídica: Carta original em papel timbrado da empresa,
data de inicio e última datada assinada carimbada com CNPJ, pelo Dep. pessoal (
nome do plano, padrão de conforto, data de sua inclusão e exclusão do plano,
nome do titular e seus dependentes.
Tabelas de Preços de outros Planos de Saúde
Medial | Serma
Vip System | Planos De Saude